2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 38 | +40 | 94 | ↑ 升级区 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 46 | 26 | 11 | 9 | 72 | 40 | +32 | 89 | ↑ 升级区 |
| 3 | 伯恩利 | 46 | 25 | 12 | 9 | 68 | 35 | +33 | 87 | ↑ 升级附加赛 |
| 4 | 桑德兰 | 46 | 24 | 10 | 12 | 65 | 45 | +20 | 82 | → 附加赛 |
| 5 | 考文垂 | 46 | 22 | 13 | 11 | 60 | 42 | +18 | 79 | → 附加赛 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 46 | 21 | 14 | 11 | 58 | 44 | +14 | 77 | → 附加赛 |
| 7 | 诺维奇 | 46 | 20 | 15 | 11 | 55 | 41 | +14 | 75 | - |
| 8 | 米德尔斯堡 | 46 | 20 | 12 | 14 | 62 | 50 | +12 | 72 | - |
| 9 | 米尔沃尔 | 46 | 19 | 13 | 14 | 52 | 46 | +6 | 70 | - |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 46 | 18 | 14 | 14 | 56 | 48 | +8 | 68 | - |
| 11 | 沃特福德 | 46 | 17 | 15 | 14 | 54 | 50 | +4 | 66 | - |
| 12 | 斯旺西 | 46 | 17 | 13 | 16 | 51 | 49 | +2 | 64 | - |
| 13 | 斯托克城 | 46 | 16 | 14 | 16 | 48 | 52 | -4 | 62 | - |
| 14 | 普雷斯顿 | 46 | 16 | 12 | 18 | 50 | 55 | -5 | 60 | - |
| 15 | 赫尔城 | 46 | 15 | 13 | 18 | 47 | 53 | -6 | 58 | - |
| 16 | 卡迪夫城 | 46 | 14 | 14 | 18 | 45 | 54 | -9 | 56 | - |
| 17 | 女王公园巡游者 | 46 | 14 | 12 | 20 | 46 | 58 | -12 | 54 | - |
| 18 | 布莱克本 | 46 | 13 | 13 | 20 | 44 | 56 | -12 | 52 | - |
| 19 | 谢周三 | 46 | 12 | 12 | 22 | 42 | 62 | -20 | 48 | ↓ 降级区 |
| 20 | 罗瑟汉姆 | 46 | 10 | 14 | 22 | 38 | 65 | -27 | 44 | ↓ 降级区 |
| 21 | 普利茅斯 | 46 | 9 | 13 | 24 | 36 | 70 | -34 | 40 | ↓ 降级区 |
| 22 | 牛津联 | 46 | 7 | 14 | 25 | 32 | 72 | -40 | 35 | ↓ 降级区 |
| 23 | 德比郡 | 46 | 6 | 11 | 29 | 30 | 78 | -48 | 29 | ↓ 降级区 |
| 24 | 卢顿 | 46 | 5 | 10 | 31 | 28 | 82 | -54 | 25 | ↓ 降级区 |
英冠联赛共24支球队,进行主客场双循环共46轮比赛。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升入英超,第3-6名参加升级附加赛,最后三名降入英甲联赛。

利兹联本赛季表现强势,以94分领跑积分榜。球队攻防两端均衡,进攻火力排名联赛第一。主教练战术体系成熟,主场埃兰路球场氛围热烈,是本赛季冲超最大热门。

谢菲尔德联以89分紧随其后,防守端表现出色仅失40球。球队阵容深度良好,多名球员具备英超经验,升级附加赛经验丰富,冲超前景光明。

伯恩利作为上赛季从英超降级的球队,本赛季志在重返顶级联赛。球队保留了大量英超班底,87分排名第三,升级附加赛中占据有利位置。

桑德兰本赛季令人惊喜,以82分排名第四。球队年轻球员成长迅速,主场光明球场拥有极强主场优势,是本赛季英冠最大黑马之一。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗埃 | 利兹联 | 22 | 8 | 42 |
| 2 | 古斯塔沃·哈默 | 考文垂 | 19 | 6 | 44 |
| 3 | 尼基·阿杰伊 | 谢菲尔德联 | 18 | 5 | 43 |
| 4 | 卡尔顿·莫里斯 | 西布罗姆维奇 | 17 | 7 | 45 |
| 5 | 维克托·哲凯赖什 | 桑德兰 | 16 | 9 | 41 |
| 6 | 内森·特拉 | 伯恩利 | 15 | 4 | 40 |
| 7 | 安德烈·格雷 | 布里斯托尔城 | 14 | 6 | 43 |
| 8 | 本·布里尔顿 | 诺维奇 | 13 | 10 | 44 |
| 9 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 12 | 5 | 42 |
| 10 | 阿什利·弗莱彻 | 沃特福德 | 11 | 7 | 40 |
第45轮(2025年5月3日)
利兹联 vs 谢菲尔德联 | 伯恩利 vs 桑德兰 | 考文垂 vs 布里斯托尔城
第46轮(2025年5月10日)
谢周三 vs 利兹联 | 桑德兰 vs 考文垂 | 布里斯托尔城 vs 伯恩利

2024-2025赛季英冠联赛于2024年8月9日开幕,共24支球队参加,进行46轮双循环比赛。赛季将于2025年5月10日结束。升级附加赛半决赛在5月中旬进行,决赛于5月底在温布利球场举行。

升级区:利兹联和谢菲尔德联已基本锁定前两名直接升级名额,领先优势明显。伯恩利、桑德兰、考文垂、布里斯托尔城将争夺两个附加赛名额,竞争激烈。
降级区:卢顿、德比郡、普利茅斯、牛津联、罗瑟汉姆、谢周三面临降级危险,其中卢顿和德比郡形势最为严峻,保级希望渺茫。
中游集团:诺维奇、米德尔斯堡、米尔沃尔等球队处于积分榜中部,既无升级希望也无降级之忧,赛季末段可能影响升级和保级走势。